Ampega Responsibility Fonds
Die Verwaltung des Sondervermögens Ampega Responsibility Fonds (ISIN: DE0007248700) wurde zum 16.03.2026 gekündigt. Das Sondervermögen wird aufgelöst. Die hier aufgeführten Informationen geben lediglich einen…
Die Verwaltung des Sondervermögens Ampega Responsibility Fonds (ISIN: DE0007248700) wurde zum 16.03.2026 gekündigt. Das Sondervermögen wird aufgelöst. Die hier aufgeführten Informationen geben lediglich einen Überblick bis zur Kündigung und werden aufgrund der Auflösung nicht mehr aktualisiert.
schießen
Dokumente
 
            
    
        
                 
            
    
Basisinformationsblatt
Anleger-Informationen
Ausschüttungsinformationen
Fondsdaten
 
                        
                
                    
                             
                        
                
            Wertentwicklung
Fondspreise
Chance-Risiko-Profil
Auszeichnungen (aktueller Monat)
 
                    
                
            Größte Positionen
Anlageklasse
Rating
Ländergewichtung
Kennzahlen
Währung
Frühere Wertentwicklung
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
 
            
    Die Anteilklasse wurde 2004 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
 Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
 Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 30.09.2025 | Menge | EUR 5280 | EUR 7770 | EUR 9520 | EUR 11620 | No Minimum | EUR 5650 | EUR 8020 | EUR 9400 | EUR 11580 | 
| Durchschnittl. Rendite | -47,20% p.a. | -22,30% p.a. | -4,80% p.a. | 16,20% p.a. | -17,33% p.a. | -7,09% p.a. | -2,04% p.a. | 5,01% p.a. | ||
| 29.08.2025 | Menge | EUR 5280 | EUR 7770 | EUR 9520 | EUR 11620 | No Minimum | EUR 5650 | EUR 8020 | EUR 9400 | EUR 10680 | 
| Durchschnittl. Rendite | -47,20% p.a. | -22,30% p.a. | -4,80% p.a. | 16,20% p.a. | -17,33% p.a. | -7,09% p.a. | -2,04% p.a. | 2,22% p.a. | ||
| 31.07.2025 | Menge | EUR 5280 | EUR 7770 | EUR 9520 | EUR 11620 | No Minimum | EUR 5650 | EUR 8020 | EUR 9400 | EUR 10570 | 
| Durchschnittl. Rendite | -47,20% p.a. | -22,30% p.a. | -4,80% p.a. | 16,20% p.a. | -17,33% p.a. | -7,09% p.a. | -2,04% p.a. | 1,87% p.a. | ||
| 30.06.2025 | Menge | EUR 5280 | EUR 7770 | EUR 9510 | EUR 11620 | No Minimum | EUR 6490 | EUR 8020 | EUR 9400 | EUR 10570 | 
| Durchschnittl. Rendite | -47,20% p.a. | -22,30% p.a. | -4,90% p.a. | 16,20% p.a. | -13,42% p.a. | -7,09% p.a. | -2,04% p.a. | 1,87% p.a. | ||
| 31.03.2025 | Menge | EUR 6320 | EUR 7770 | EUR 9500 | EUR 11620 | No Minimum | EUR 6620 | EUR 8020 | EUR 9370 | EUR 10430 | 
| Durchschnittl. Rendite | -36,80% p.a. | -22,30% p.a. | -5,00% p.a. | 16,20% p.a. | -12,85% p.a. | -7,09% p.a. | -2,15% p.a. | 1,41% p.a. | ||
| 28.02.2025 | Menge | EUR 5960 | EUR 7770 | EUR 9500 | EUR 11620 | No Minimum | EUR 6610 | EUR 8020 | EUR 9370 | EUR 10430 | 
| Durchschnittl. Rendite | -40,40% p.a. | -22,30% p.a. | -5,00% p.a. | 16,20% p.a. | -12,89% p.a. | -7,09% p.a. | -2,15% p.a. | 1,41% p.a. | ||
| 31.01.2025 | Menge | EUR 5680 | EUR 7770 | EUR 9490 | EUR 11620 | No Minimum | EUR 6580 | EUR 8020 | EUR 9370 | EUR 10220 | 
| Durchschnittl. Rendite | -43,20% p.a. | -22,30% p.a. | -5,10% p.a. | 16,20% p.a. | -13,02% p.a. | -7,09% p.a. | -2,15% p.a. | 0,73% p.a. | ||
| 30.11.2024 | Menge | EUR 5680 | EUR 7770 | EUR 9490 | EUR 11620 | No Minimum | EUR 6490 | EUR 8020 | EUR 9370 | EUR 10430 | 
| Durchschnittl. Rendite | -43,20% p.a. | -22,30% p.a. | -5,10% p.a. | 16,20% p.a. | -13,42% p.a. | -7,09% p.a. | -2,15% p.a. | 1,41% p.a. | ||
| 31.10.2024 | Menge | EUR 5680 | EUR 7770 | EUR 9490 | EUR 11620 | No Minimum | EUR 6490 | EUR 8020 | EUR 9370 | EUR 10570 | 
| Durchschnittl. Rendite | -43,20% p.a. | -22,30% p.a. | -5,10% p.a. | 16,20% p.a. | -13,42% p.a. | -7,09% p.a. | -2,15% p.a. | 1,87% p.a. | ||
| 30.09.2024 | Menge | EUR 5670 | EUR 7770 | EUR 9490 | EUR 10920 | No Minimum | EUR 6500 | EUR 8020 | EUR 9380 | EUR 10570 | 
| Durchschnittl. Rendite | -43,30% p.a. | -22,30% p.a. | -5,10% p.a. | 9,20% p.a. | -13,38% p.a. | -7,09% p.a. | -2,11% p.a. | 1,87% p.a. | ||
| 30.08.2024 | Menge | EUR 5670 | EUR 7770 | EUR 9490 | EUR 10790 | No Minimum | EUR 6510 | EUR 8020 | EUR 9400 | EUR 10570 | 
| Durchschnittl. Rendite | -43,30% p.a. | -22,30% p.a. | -5,10% p.a. | 7,90% p.a. | -13,33% p.a. | -7,09% p.a. | -2,04% p.a. | 1,87% p.a. | ||
| 31.07.2024 | Menge | EUR 5690 | EUR 7770 | EUR 9490 | EUR 10790 | No Minimum | EUR 6510 | EUR 8020 | EUR 9400 | EUR 10570 | 
| Durchschnittl. Rendite | -43,10% p.a. | -22,30% p.a. | -5,10% p.a. | 7,90% p.a. | -13,33% p.a. | -7,09% p.a. | -2,04% p.a. | 1,87% p.a. | ||
| 28.06.2024 | Menge | EUR 5690 | EUR 7770 | EUR 9490 | EUR 10790 | No Minimum | EUR 6510 | EUR 8020 | EUR 9450 | EUR 10570 | 
| Durchschnittl. Rendite | -43,10% p.a. | -22,30% p.a. | -5,10% p.a. | 7,90% p.a. | -13,33% p.a. | -7,09% p.a. | -1,87% p.a. | 1,87% p.a. | ||
| 31.05.2024 | Menge | EUR 5680 | EUR 7770 | EUR 9490 | EUR 10790 | No Minimum | EUR 6510 | EUR 8020 | EUR 9510 | EUR 10690 | 
| Durchschnittl. Rendite | -43,20% p.a. | -22,30% p.a. | -5,10% p.a. | 7,90% p.a. | -13,33% p.a. | -7,09% p.a. | -1,66% p.a. | 2,25% p.a. | ||
| 30.04.2024 | Menge | EUR 5690 | EUR 7770 | EUR 9490 | EUR 10830 | No Minimum | EUR 6510 | EUR 8020 | EUR 9540 | EUR 10920 | 
| Durchschnittl. Rendite | -43,10% p.a. | -22,30% p.a. | -5,10% p.a. | 8,30% p.a. | -13,33% p.a. | -7,09% p.a. | -1,56% p.a. | 2,98% p.a. | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 5680 | EUR 7770 | EUR 9490 | EUR 10830 | No Minimum | EUR 6510 | EUR 8020 | EUR 9630 | EUR 10920 | 
| Durchschnittl. Rendite | -43,20% p.a. | -22,30% p.a. | -5,10% p.a. | 8,30% p.a. | -13,33% p.a. | -7,09% p.a. | -1,25% p.a. | 2,98% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | EUR 5680 | EUR 7770 | EUR 9490 | EUR 10830 | No Minimum | EUR 6510 | EUR 8020 | EUR 9640 | EUR 10920 | 
| Durchschnittl. Rendite | -43,20% p.a. | -22,30% p.a. | -5,10% p.a. | 8,30% p.a. | -13,33% p.a. | -7,09% p.a. | -1,21% p.a. | 2,98% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | EUR 5680 | EUR 7770 | EUR 9490 | EUR 10830 | No Minimum | EUR 6510 | EUR 8020 | EUR 9640 | EUR 10920 | 
| Durchschnittl. Rendite | -43,20% p.a. | -22,30% p.a. | -5,10% p.a. | 8,30% p.a. | -13,33% p.a. | -7,09% p.a. | -1,21% p.a. | 2,98% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | EUR 5680 | EUR 7770 | EUR 9490 | EUR 10830 | No Minimum | EUR 6510 | EUR 8020 | EUR 9670 | EUR 10920 | 
| Durchschnittl. Rendite | -43,20% p.a. | -22,30% p.a. | -5,10% p.a. | 8,30% p.a. | -13,33% p.a. | -7,09% p.a. | -1,11% p.a. | 2,98% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | EUR 5680 | EUR 7770 | EUR 9490 | EUR 10830 | No Minimum | EUR 6510 | EUR 8010 | EUR 9670 | EUR 10920 | 
| Durchschnittl. Rendite | -43,20% p.a. | -22,30% p.a. | -5,10% p.a. | 8,30% p.a. | -13,33% p.a. | -7,13% p.a. | -1,11% p.a. | 2,98% p.a. | ||
| 31.10.2023 | Menge | EUR 5680 | EUR 7770 | EUR 9490 | EUR 10830 | No Minimum | EUR 6510 | EUR 7470 | EUR 9680 | EUR 10920 | 
| Durchschnittl. Rendite | -43,20% p.a. | -22,30% p.a. | -5,10% p.a. | 8,30% p.a. | -13,33% p.a. | -9,27% p.a. | -1,08% p.a. | 2,98% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 5670 | EUR 7770 | EUR 9500 | EUR 10830 | No Minimum | EUR 6510 | EUR 7860 | EUR 9680 | EUR 10920 | 
| Durchschnittl. Rendite | -43,30% p.a. | -22,30% p.a. | -5,00% p.a. | 8,30% p.a. | -13,33% p.a. | -7,71% p.a. | -1,08% p.a. | 2,98% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 5670 | EUR 7770 | EUR 9500 | EUR 10830 | No Minimum | EUR 6510 | EUR 8020 | EUR 9700 | EUR 10920 | 
| Durchschnittl. Rendite | -43,30% p.a. | -22,30% p.a. | -5,00% p.a. | 8,30% p.a. | -13,33% p.a. | -7,09% p.a. | -1,01% p.a. | 2,98% p.a. | ||
| 31.07.2023 | Menge | EUR 5670 | EUR 7770 | EUR 9510 | EUR 10830 | No Minimum | EUR 6510 | EUR 8020 | EUR 9710 | EUR 10920 | 
| Durchschnittl. Rendite | -43,30% p.a. | -22,30% p.a. | -4,90% p.a. | 8,30% p.a. | -13,33% p.a. | -7,09% p.a. | -0,98% p.a. | 2,98% p.a. | ||
| 30.06.2023 | Menge | EUR 5670 | EUR 7770 | EUR 9520 | EUR 10830 | No Minimum | EUR 6510 | EUR 8020 | EUR 9750 | EUR 10920 | 
| Durchschnittl. Rendite | -43,30% p.a. | -22,30% p.a. | -4,80% p.a. | 8,30% p.a. | -13,33% p.a. | -7,09% p.a. | -0,84% p.a. | 2,98% p.a. | ||
| 31.05.2023 | Menge | EUR 5670 | EUR 7770 | EUR 9520 | EUR 10830 | No Minimum | EUR 6510 | EUR 8020 | EUR 9750 | EUR 10920 | 
| Durchschnittl. Rendite | -43,30% p.a. | -22,30% p.a. | -4,80% p.a. | 8,30% p.a. | -13,33% p.a. | -7,09% p.a. | -0,84% p.a. | 2,98% p.a. | ||
| 28.04.2023 | Menge | EUR 5670 | EUR 7770 | EUR 9530 | EUR 10830 | No Minimum | EUR 6510 | EUR 7790 | EUR 9750 | EUR 10920 | 
| Durchschnittl. Rendite | -43,30% p.a. | -22,30% p.a. | -4,70% p.a. | 8,30% p.a. | -13,33% p.a. | -7,99% p.a. | -0,84% p.a. | 2,98% p.a. | ||
| 31.03.2023 | Menge | EUR 5670 | EUR 7770 | EUR 9540 | EUR 10830 | No Minimum | EUR 6510 | EUR 7950 | EUR 9750 | EUR 10920 | 
| Durchschnittl. Rendite | -43,30% p.a. | -22,30% p.a. | -4,60% p.a. | 8,30% p.a. | -13,33% p.a. | -7,36% p.a. | -0,84% p.a. | 2,98% p.a. | ||
| 30.01.2023 | Menge | EUR 5630 | EUR 7660 | EUR 9630 | EUR 10830 | No Minimum | EUR 6430 | EUR 7920 | EUR 9960 | EUR 10920 | 
| Durchschnittl. Rendite | -43,70% p.a. | -23,40% p.a. | -3,70% p.a. | 8,30% p.a. | -13,69% p.a. | -7,48% p.a. | -0,13% p.a. | 2,98% p.a. | ||
| 26.12.2022 | Menge | EUR 5620 | EUR 7820 | EUR 9600 | EUR 10830 | No Minimum | EUR 6470 | EUR 7760 | EUR 9810 | EUR 10920 | 
| Durchschnittl. Rendite | -43,80% p.a. | -21,80% p.a. | -4,00% p.a. | 8,30% p.a. | -13,51% p.a. | -8,11% p.a. | -0,64% p.a. | 2,98% p.a. | ||
